Cube Access Hybrid ONE 400 black´n´mint
E-Bike
Cube Access Hybrid ONE 400 black´n´mint
E-Bike
1.899,00 €*
Modelljahr | 2019 |
---|---|
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX (75Nm) Cruise (250Watt) |
Akku | Bosch PowerPack 400 |
Display | Bosch Purion |
Material | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Tapered Headtube, Internal Cable Routing, Semi-Integrated Battery |
Gabel | SR Suntour XCM Coil, 100mm |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Schaltung | Shimano Deore RD-M592-SGS, 9-Speed |
Schalthebel | Shimano SL-M3000, Rapidfire-Plus |
Farben: | black´n´mint |
Felgen: | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
---|---|
Naben: | Vorne:Shimano HB-TX505, QR, Centerlock,hinten:Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Sattel: | Natural Fit Active WS |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Griffe: | Natural Fit GRIP All Terrain |
Steuersatz: | FSA Orbit 1.5B ZS, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Gepäckträger: | Falsch |
Kurbelsatz: | FSA CK-745, 15T, 175mm |
Zahnkränze: | Shimano CS-HG200, 11-34T |
Kette: | KMC X9 |
Gewicht: | 21,9 kg |
Rahmengrössen: | 14" / 27.5, 16" / 27.5, 17" / 29, 19" / 29 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.