Cube Access Hybrid Pro 400 white´n´blue
E-Bike
Cube Access Hybrid Pro 400 white´n´blue
E-Bike
2.099,00 €*
Modelljahr | 2019 |
---|---|
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX (75Nm) Cruise (250Watt) |
Akku | Bosch PowerPack 400 |
Display | Bosch Purion |
Material | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Tapered Headtube, Internal Cable Routing, Semi-Integrated Battery |
Gabel | SR Suntour XCM34 Coil, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Schaltung | Shimano Deore RD-M6000-DGS, ShadowPlus, 10-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
Farben: | white´n´blue |
Felgen: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.60 |
Naben: | Vorne:Shimano HB-MT400-B, 15QR, Boost, Centerlock,hinten:Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Sattel: | Natural Fit Active WS |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Griffe: | Natural Fit GRIP All Terrain |
Steuersatz: | FSA Orbit 1.5B ZS, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Gepäckträger: | Falsch |
Kurbelsatz: | FSA CK-745, 15T, 175mm |
Zahnkränze: | Shimano Deore CS-HG500, 11-42T |
Kette: | KMC X10 |
Gewicht: | 22,9 kg |
Rahmengrössen: | 14" / 27.5, 16" / 27.5, 17" / 29, 19" / 29 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.