Cube Access Hybrid Race 500 darkviolet´n´rose
E-Bike
Cube Access Hybrid Race 500 darkviolet´n´rose
E-Bike
2.799,00 €*
Modelljahr | 2019 |
---|---|
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX (75Nm) Cruise (250Watt) |
Akku | Bosch PowerPack 500 |
Display | Bosch Purion |
Material | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Tapered Headtube, Internal Cable Routing, Semi-Integrated Battery |
Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, eMTB Approved, Lockout |
Bremse | Shimano XT BR-M8000, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Schaltung | Shimano XT RD-M8000-DGS, ShadowPlus, 11-Speed |
Schalthebel | Shimano SLX SL-M7000-I, Direct Attach |
Farben: | darkviolet´n´rose |
Felgen: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 2.60 |
Naben: | Vorne:Shimano HB-MT400-B, 15QR, Boost, Centerlock,hinten:Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Sattel: | Natural Fit Active WS |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Lenker: | Newmen Evolution 318.10, 720mm |
Vorbau: | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
Griffe: | Natural Fit GRIP All Terrain |
Steuersatz: | FSA Orbit 1.5B ZS, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Gepäckträger: | Falsch |
Kurbelsatz: | FSA CK-745, 15T, 175mm |
Zahnkränze: | Shimano SLX CS-M7000, 11-46T |
Kette: | KMC X11 |
Gewicht: | 21,7 kg |
Rahmengrössen: | 14" / 27.5, 16" / 27.5, 17" / 29, 19" / 29 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.