Cube Access Hybrid SL 500 grey´n´gold
E-Bike
Cube Access Hybrid SL 500 grey´n´gold
E-Bike
2.999,00 €*
Modelljahr | 2019 |
---|---|
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX (75Nm) Cruise (250Watt) |
Akku | Bosch PowerTube 500 |
Display | Bosch Purion |
Material | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Tapered Headtube, Boost 148, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery |
Gabel | RockShox Judy Gold Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, eMTB Approved, Lockout |
Bremse | Shimano BR-MT520/BR-MT500, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Schaltung | Shimano XT RD-M8000-DGS, ShadowPlus, 11-Speed |
Schalthebel | Shimano SLX SL-M7000-I, Direct Attach |
Farben: | grey´n´gold |
Felgen: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 2.60 |
Naben: | Vorne:Shimano HB-MT400-B, 15QR, Boost, Centerlock,hinten:Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Sattel: | Natural Fit Active Race WS |
Sattelstütze: | Newmen Evolution, 30.9mm |
Lenker: | Newmen Evolution 318.10, 720mm |
Vorbau: | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
Griffe: | Natural Fit GRIP All Terrain |
Steuersatz: | FSA Orbit 1.5E ZS, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Gepäckträger: | Falsch |
Kurbelsatz: | FSA CK-745, 15T, 175mm |
Zahnkränze: | Shimano SLX CS-M7000, 11-46T |
Kette: | KMC X11e, EcoProTeQ |
Gewicht: | 22,2 kg |
Rahmengrössen: | 16" / 27.5, 17" / 29, 18" / 27.5, 19" / 29 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.