Cube Kathmandu Hybrid SL 750 polarsilver´n´black
e-Trekkingbike

Bei uns: 3.999,00€*
Mit Extra-Schutz? 
Einfach versichert mit unserem Versicherungspartner Wertgarantie.
Verfügbarkeit prüfen & vor Ort reservieren

Ausführung wählen:
Wave 28" 50 cm S
vor Ort verfügbar
GTIN 4054571367112
|
ArtNr. 5313030485
Jetzt reservieren
Modelljahr | 2022 |
---|---|
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Akku | Bosch PowerTube 750 |
Display | Bosch Kiox 300 |
Material | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Bremse | Shimano XT BR-M8120/M8100, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Felgen: | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Marathon E-Plus, 55-622 |
Naben: | VR: Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock, HR: Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Bleche: | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Sattelklemmung: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm (EE: CUBE Screwlock Semi Integrated, 36mm) |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Griffe: | Natural Fit Comfort |
Steuersatz: | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Beleuchtung: | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
Rückleuchte: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Pedale: | ACID PP Trekking |
Ständer: | ACID Pro Flat Mount Kickstand |
Gepäckträger: | CUBE Integrated Carrier 3.0, ACID RILink Adapter Compatible |
Kurbelsatz: | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
Zahnkränze: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Gewicht: | 27,5 |
Rahmengrössen: | Diamant 28" 50 cm S, Diamant 28" 54 cm M, Diamant 28" 58 cm L, Diamant 28" 62 cm XL, Trapez 28" 50 cm S, Trapez 28" 54 cm M, Wave 28" 46 cm XS, Wave 28" 50 cm S, Wave 28" 54 cm M, Wave 28" 58 cm L |
Unsere Leasinganbieter
*inkl. MwSt.