Cube Aim EX desert´n´black
Mountainbike
UVP 699,00€**
Bei uns: 649,00€*
Mit Extra-Schutz? 
Einfach versichert mit unserem Versicherungspartner Wertgarantie.
| Modelljahr | 2022 |
|---|---|
| Material | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Gabel | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Schaltung | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
| Felgen: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Naben: | VR:Shimano HB-TX505, QR, Centerlock / HR:Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Sattel: | Natural Fit Venec Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Sattelklemmung: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Griffe: | ACID React |
| Steuersatz: | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated |
| Pedale: | CUBE PP MTB |
| Kurbelsatz: | ACID MTB Alloy 32T |
| Zahnkränze: | Sunrace CSM52, 11-46T |
| Kette: | KMC X10 |
| Gewicht: | 14 |
| Rahmengrössen: | Diamant 27,5" 14" XS, Diamant 27,5" 16" S, Diamant 29" 18" M, Diamant 29" 20" L, Diamant 29" 22" XL, Diamant 29" 24" XXL |
Unsere Leasinganbieter
*inkl. MwSt.
**Bei dem angegebenen Preis handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP) inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.









