Cube Aim SL grey´n´blue´n´red
Mountainbike

Bei uns: 629,00€*
Mit Extra-Schutz? 
Einfach versichert mit unserem Versicherungspartner Wertgarantie.
Verfügbarkeit prüfen & vor Ort reservieren

Ausführung wählen:
21" / 29 / XL grey´n´blue´n´red
vor Ort verfügbar
GTIN 4054571321558
|
ArtNr. 4015100462
Jetzt reservieren
Modelljahr | 2021 |
---|---|
Material | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
Gabel | SR Suntour XCM RL Disc, 100mm, Remote Lockout |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Schaltung | Shimano RD-M3100, 9-Speed |
Schalthebel | Shimano SL-M2010, Rapidfire-Plus |
Farben: | grey´n´blue´n´red |
Umwerfer: | Shimano FD-M3000, Top Swing, 31.8mm Clamp |
---|---|
Felgen: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Naben: | VR: Shimano HB-TX505, QR, Centerlock; HR: Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Sattel: | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemmung: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Griffe: | CUBE Performance Grip |
Steuersatz: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Kurbelsatz: | Shimano FC-MT101, 40x30x22T, 175mm |
Zahnkränze: | Shimano CS-HG201-9, 11-36T |
Kette: | KMC X9 |
Gewicht: | 14,4 kg |
Rahmengrössen: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (17"), L (19"), XL (21"), XXL (23") |
*inkl. MwSt.